![]() |
Portinari |
Ao menos no que se refere aos Censos 2000 em comparação com o Censo 2010, e os números de natalidade e mortalidade do SUS no período, somente três estados dos nove nordestinos parecem não terem exportado gente no decênio: Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte. A conclusão advém quando se soma os números relativos ao Censo de 2000 de cada estado com a diferença entre nascimentos e mortes no mesmo período. Em seis dos nove estados, a montante estimada foi bem maior do que a população encontrada em 2010. O caso mais grave é o de Alagoas; mas a Bahia não fica muito atrás, seguida do Piauí. Ao todo, descontando qualquer movimentação migratória de outros estados para o Nordeste, a região perdeu 1.284.891 habitantes em dez anos. Mais de cinco por cento da população em geral e quase vinte por cento do crescimento vegetativo do período.
Veja tabela abaixo.
Ano | Sergipe | AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | Total | |
e/f | Diferença | +9.629 | -154.168 | -693.574 | +33.465 | -71.407 | -91.404 | -103.799 | -138.005 | +20.498 | -1.284.891 |
f | 2010 | 2.068.017 | 3.120.494 | 14.016.906 | 8.452.381 | 6.574.789 | 3.766.528 | 8.798.448 | 3.118.360 | 3.168.027 | 53.083.950 |
e | a+d | 2.058.388 | 3.274.662 | 14.710.480 | 8.418.916 | 6.646.196 | 3.857.932 | 8.902.247 | 3.256.365 | 3.147.529 | 54.368.841 |
d=b-c | N-m | 273.913 | 452.041 | 1.640.230 | 988.255 | 994.721 | 414.107 | 983.903 | 413.087 | 370.747 | 6.627.130 |
c | mortes | 98.441 | 157.399 | 657.308 | 399.069 | 224.206 | 204.565 | 529.275 | 139.382 | 142.862 | 2.552.507 |
b | Nascim. | 372.328 | 609.440 | 2.297.538 | 1.387.324 | 1.218.927 | 618.672 | 1.513.178 | 552.469 | 513.609 | 9.179.634 |
a | 2000 | 1.784.475 | 2.822.621 | 13.070.250 | 7.430.661 | 5.651.475 | 3.443.825 | 7.918.344 | 2.843.278 | 2.776.782 | 47.741.711 |
“e”, é o valor esperado somando-se o Censo 2000 com os nascimentos 2000/09, menos as mortes em geral.
Natalidade
Ano | Sergipe | AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | Total |
Total | 372.328 | 609.440 | 2.297.538 | 1.387.324 | 1.218.927 | 618.672 | 1.513.178 | 552.469 | 513.609 | 9.179.634 |
2009 | 35.109 | 55.471 | 217.727 | 131.393 | 123.635 | 60.021 | 141.815 | 50.996 | 48.931 | 874.887 |
2008 | 36.633 | 58.076 | 221.700 | 133.917 | 128.302 | 61.964 | 145.195 | 52.664 | 49.817 | 897.893 |
2007 | 35.801 | 57.406 | 220.398 | 133.839 | 127.307 | 59.456 | 143.095 | 53.214 | 48.072 | 888.191 |
2006 | 37.061 | 57.510 | 220.187 | 135.020 | 127.724 | 60.232 | 146.108 | 55.342 | 48.122 | 896.727 |
2005 | 37.370 | 60.662 | 231.065 | 140.035 | 130.266 | 64.294 | 152.095 | 56.866 | 52.330 | 934.366 |
2004 | 35.827 | 59.258 | 234.454 | 137.335 | 126.518 | 62.200 | 149.631 | 54.747 | 50.805 | 919.808 |
2003 | 36.884 | 63.032 | 239.017 | 140.083 | 127.920 | 64.115 | 151.677 | 55.105 | 52.312 | 939.497 |
2002 | 37.085 | 64.457 | 237.735 | 143.242 | 117.917 | 64.006 | 156.053 | 56.332 | 53.250 | 939.431 |
2001 | 39.842 | 67.805 | 235.725 | 149.067 | 108.527 | 64.957 | 164.104 | 58.588 | 53.526 | 952.068 |
2000 | 40.716 | 65.763 | 239.530 | 143.393 | 100.811 | 57.427 | 163.405 | 58.615 | 56.444 | 936.766 |
Mortalidade
Ano | Sergipe | AL | BA | CE | MA | PB | PE | PI | RN | Total |
Total | 98.441 | 157.399 | 657.308 | 399.069 | 224.206 | 204.565 | 529.275 | 139.382 | 142.862 | 2.552.507 |
2009 | 10.737 | 17.056 | 73.492 | 44.194 | 25.734 | 22.797 | 54.678 | 15.573 | 16.215 | 228.410 |
2008 | 10.239 | 16.403 | 71.013 | 43.100 | 25.407 | 22.525 | 54.124 | 15.489 | 15.576 | 238.256 |
2007 | 9.726 | 16.594 | 67.588 | 40.426 | 23.821 | 21.275 | 53.338 | 14.884 | 14.541 | 248.980 |
2006 | 9.586 | 15.422 | 67.533 | 40.793 | 22.643 | 20.134 | 51.885 | 14.484 | 13.659 | 253.019 |
2005 | 9.787 | 15.311 | 64.687 | 39.867 | 23.931 | 20.289 | 52.247 | 14.253 | 14.172 | 256.614 |
2004 | 9.593 | 15.728 | 64.791 | 41.178 | 22.823 | 20.696 | 53.560 | 13.603 | 14.642 | 254.544 |
2003 | 9.651 | 15.245 | 64.103 | 40.972 | 22.524 | 19.998 | 52.912 | 13.883 | 13.731 | 256.139 |
2002 | 9.876 | 15.861 | 63.422 | 39.172 | 21.490 | 19.704 | 52.194 | 13.085 | 14.176 | 262.193 |
2001 | 9.727 | 15.442 | 61.025 | 35.726 | 19.792 | 18.879 | 51.868 | 12.505 | 13.292 | 273.876 |
2000 | 9.519 | 14.337 | 59.654 | 33.641 | 16.041 | 18.268 | 52.469 | 11.623 | 12.858 | 280.476 |
No Advivo
0no comments yet
Por favor, escribe las dos palabras debajo