A verdade simples simples? Tudo faz mal, até a água. O problema é a quantidade. Um litro de água em 15 minutos não faz mal, 5 litros em 15 minutos já é diferente. Após esta pílula de sabedoria, voltemos ao que interessa: o telemóvel.
O telemóvel em si não faz mal. Ficar horas com o aparelho ligado aos ouvidos já é diferente. Bem diferente.
O Leitor, provavelmente, já terá ouvido falar do aumento de temperatura que a utilização intensiva provoca. Mas este não é o único perigo: há também outro, mais subtil, ligado à emanação de ondas electromagnéticas.
É um assunto acerca do qual existem muitas pesquisas científicas: com Google Search é simples encontrar algo na internet. O problema é que a industria dos telemóveis é demasiado grande, não pode falir ou ser posta em discussão. Por esta razão, do assunto não se fala. Mas o problema permanece.
Então, o que podemos fazer?
Para já: duas coisas.
- evitar telefonemas prolongados, para limitar a subida da temperatura no cérebro e evitar fritar os poucos neurónios ainda funcionantes.
- evitar manter o telemóvel demasiado perto de nós.
Dirá o sagaz Leitor: "Mas eu acordo com o despertador!".
Sagaz Leitor, o meu avô nunca acordou com o telemóvel e não morreu por causa disso.
Insistirá o sagaz Leitor:"Mas se alguém me ligar enquanto eu estiver na cama?".
Sagaz Leitor, como Nosso Senhor teve a simpatia de não fazê-lo paralítico, pode levantar-se e, milagre!, caminhar.
Depois, como sempre: informar-se. E aqui eis que aparece Informação Incorrecta, o blog que protege das ondas electromagnéticas (mais ou menos).
A seguir, a lista dos aparelhos telemóvel-tablet-smartphone mais difundidos e a respectiva SAR.
Perguntará o sagaz Leitor: "Mas o que é esta SAR?".
Ó sagaz Leitor, mas não estava deitado na cama?
"Levantei-me , milagre!, caminhei".
Pois, o blog tem destes efeitos...
Agora, a SAR: significa Specific Absorption Rate, ou seja, o Nível de Absorção Específica (expressa em watts por quilograma). Através da SAR, é medida a quantidade de frequência rádio e electromagnética absorvida por um corpo que está em contacto directo com um dispositivo que emite tais frequências. Quanto mais baixo for o nível da SAR, menor é o risco para a saúde.
Quando na tabela estiverem presentes dois valores para o mesmo modelo, significa que o teste foi executado com dois fornecedores diferentes.
A boa notícia é que estes são os valores dos Estados Unidos e do canada (Sar 1.6). Na Europa e no Brasil, os valores permitidos são mais altos (Sar 2.0)...
Para os mais curiosos, deixo já aqui os links de dois artigos relacionados:
Telemóveis, antenas e radiações prejudiciais
"Possivelmente cancerígenos"
E agora, a tabela:
Apple
Modelo | SAR | ||
---|---|---|---|
iPhone | 0.974 | ||
iPhone 3G | 1.38 | ||
iPhone 3GS | 0.79 | ||
iPhone 4 | 1.17 | ||
iPhone 4 | 1.18 | ||
iPhone 4 | 1.18 | ||
iPhone 4S | 1.11 | ||
iPhone 4S | 1.11 | ||
iPhone 4S | 1.11 | ||
iPhone 5 | 1.25 |
BlackBerry
HTC
LG
Motorola
Nokia
Modelo | SAR | ||
---|---|---|---|
1661 | 1.31 | ||
1680 | 1.39 | ||
2320 | 1.47 | ||
2600 | 1.43 | ||
2660 | 1.01 | ||
2680 | 0.64 | ||
3555 | 1.04 | ||
3711 | 1.28 | ||
6085 | 1 | ||
6086 | 1.15 | ||
6263 | 0.43 | ||
6350 | 1.03 | ||
6555 | 1.25 | ||
6650 | 0.92 | ||
7390 | 0.26 | ||
7510 | 0.84 | ||
2366i | 0.87 | ||
2705 Shade | 1.22 | ||
2720 Fold | 0.96 | ||
5130 Xpress Music | 0.88 | ||
5230 Nuron | 1.16 | ||
5310 Xpress Music | 1.25 | ||
5700 Xpress Music | 1.33 | ||
5800 Navigation Edition | 1.29 | ||
5800 Xpress Music | 0.97 | ||
6500 Classic | 1.2 | ||
6750 Mural | 1 | ||
7205 Intrigue | 1.08 | ||
7500 Prism | 0.61 | ||
7610 Supernova | 0.81 | ||
7705 Twist | 0.7 | ||
Astound | 1.53 | ||
E55 | 1.19 | ||
E61i | 0.83 | ||
E63 | 1.24 | ||
E65 | 0.74 | ||
E70 | 0.9 | ||
E71x | 1.53 | ||
E72 | 1.39 | ||
E73 Mode | 1.07 | ||
E75 | 0.99 | ||
E90 Communicator | 0.59 | ||
Luna 8600 | 0.72 | ||
Lumia 521 | 1.02 | ||
Lumia 620 | 0.84 | ||
Lumia 710 | 1.15 | ||
Lumia 810 | 0.83 | ||
Lumia 820 | 1.27 | ||
Lumia 822 | 1.23 | ||
Lumia 900 | 1.49 | ||
Lumia 920 | 1.08 | ||
Lumia 928 | 1.4 | ||
Mirage 2605 | 1.12 | ||
N75 | 0.68 | ||
N76 | 1.04 | ||
N78 | 1.26 | ||
N79 | 1.4 | ||
N8 | 1.12 | ||
N81 | 0.78 | ||
N82 | 0.78 | ||
N85 | 0.91 | ||
N86 | 1.01 | ||
N90 | 0.22 | ||
N900 | 0.92 | ||
N95 | 0.49 | ||
N95 | 0.79 | ||
N95 (N.American edition) | 1.27 | ||
N96 | 0.96 | ||
N97 | 0.74 | ||
N97 Mini | 0.91 | ||
Surge 6790 | 0.81 | ||
X2 | 1.16 |
Samsung
Sony/ Sony Ericsson
Modelo | SAR | ||
---|---|---|---|
Aino | 0.88 | ||
C902 | 1.32 | ||
Cyber-shot C905 | 1.12 | ||
Equinox TM717 | 0.9 | ||
K850i | 1.14 | ||
Naite | 1.32 | ||
P1i | 0.98 | ||
S500i | 0.77 | ||
Satio (Idou) | 1.56 | ||
TM506 | 1.43 | ||
Vivaz | 1.38 | ||
W200a | 0.87 | ||
W300i | 1.42 | ||
W350a | 1.48 | ||
W380a | 0.69 | ||
W518a Walkman | 0.73 | ||
W580i | 1.26 | ||
W760i | 0.81 | ||
W880i | 1.47 | ||
W995a | 1.09 | ||
Xperia Arc | 0.51 | ||
Xperia Ion | 1.08 | ||
Xperia P | 0.78 | ||
Xperia Play | 0.75 | ||
Xperia Play 4G | 0.6 | ||
Xperia S | 1.31 | ||
Xperia TL | 0.96 | ||
Xperia ZL | 0.96 | ||
Xperia X1 | 0.92 | ||
Xperia X10 | 1.43 | ||
Xperia X10 | 1.43 | ||
Xperia X10 Mini | 1.18 | ||
Xperia X10 Mini Pro | 1.55 | ||
Z310a | 1.13 | ||
Z555 | 0.67 | ||
Z710i | 1.36 | ||
Z750a | 1.42 |
ZTE
Modelo | SAR | ||
---|---|---|---|
Agent | 0.56 | ||
Anthem 4G | 1.39 | ||
Avail | 1.04 | ||
Avid 4G | 1.12 | ||
C78 | 0.994 | ||
C79 | 0.869 | ||
C88 | 1.17 | ||
Chorus | 1.29 | ||
Director | 1.2 | ||
Engage | 0.741 | ||
Force | 1.37 | ||
Fury | 1.14 | ||
Groove | 1.15 | ||
Render | 1.17 | ||
Salute | 1.52 | ||
Score | 1.45 | ||
Score M | 1.45 | ||
Warp | 0.593 | ||
Warp Sequent | 0.764 |
Outras marcas
Ipse dixit.
Fonte: CNET
0sem comentários ainda
Por favor digite as duas palavras abaixo