Assessoria
O mercado do boi gordo fechou a semana em alta. A referência para o boi gordo teve valorização em São Paulo pela quarta vez nesta semana, ficando em R$124,00/@, à vista.
Existem negócios pontuais ocorrendo em valores até R$2,00/@ acima deste.
Persiste a dificuldade em adquirir animais terminados e alongar as escalas, que dificilmente ultrapassam quatro dias úteis no estado.
Nas demais regiões produtoras, houve alta em oito praças. Os destaques foram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a arroba subiu em todos os dias da semana.
No mercado da carne, ligeira queda no preço do boi casado de animais castrados, puxada pelo traseiro, atualmente com demanda mais frouxa.
O quilo está cotado em R$8,19, valor 4,4% acima do verificado no início do mês.
A valorização da arroba e a queda na carne ocasionaram redução na margem do frigorífico.
Na próxima semana, com a expectativa de redução nas vendas, é possível que os preços da carne percam força.
| Boi Gordo – Scot ConsultoriaFonte: Scot Consultoria (*Preços para descontar o Funrural) – (**Região de Cuiabá inclui Rondonópolis) – (***prazo de 20 dias) | |||
|---|---|---|---|
| Município | Boi Gordo – (R$/@ – à vista) | Boi Gordo – (R$/@ – prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ – à vista) |
| Fechamento: 14/03/2014 | |||
| SP Barretos | 124,00 | 125,00 | 113,00 |
| SP Araçatuba | 124,00 | 125,00 | 113,00 |
| MG Triângulo | 112,00 | 114,00 | 102,00 |
| MG B. Horizonte | 105,00 | 107,00 | 97,00 |
| GO Goiânia | 112,00 | 114,00 | 103,00 |
| GO Reg. Sul | 112,00 | 114,00 | 107,00 |
| MS Dourados | 120,00 | 121,00 | 110,00 |
| MS Campo Grande | 120,00 | 121,00 | 110,00 |
| MS Três Lagoas | 118,00 | 120,00 | 108,00 |
| RS Oeste (kg)* | 4,10 | 4,15 | 3,90 |
| RS Pelotas (kg)* | 4,15 | 4,20 | 3,90 |
| Bahia Sul | 101,00 | 103,00 | 97,00 |
| MT Norte | 105,00 | 107,00 | 95,00 |
| MT Sudoeste | 110,00 | 112,00 | 101,00 |
| MT Cuiabá** | 111,00 | 112,00 | 102,50 |
| MT Sudeste | 107,00 | 109,00 | 99,00 |
| Paraná Noroeste | 121,00 | 122,00 | 110,00 |
| SC Oeste*** | 122,00 | 124,00 | 116,00 |
| PA Marabá | 110,00 | 111,00 | 98,00 |
| PA Redenção | 108,00 | 110,00 | 98,00 |
| PA Paragominas | 109,00 | 111,00 | 101,00 |
| RO Sudeste | 112,00 | 113,00 | 102,00 |
| TO Sul | 106,00 | 107,00 | 97,00 |
| TO Norte | 108,00 | 110,00 | 98,00 |
| Rio de Janeiro | 108,00 | 110,00 | 99,00 |



0sem comentários ainda
Por favor digite as duas palavras abaixo