Assalto aos direitos trabalhistas é lenha na fogueira da Greve Geral
26 de Abril de 2017, 23:13O PL 6787/16, que assalta os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do ilegítimo governo Temer e sob o comando do soldado tucano, deputado relator Rogério Marinho, acaba de ser aprovado, por 296 votos favoráveis e 177 contrários, numa noite tumultuada por disputas regimentais e atropelada pelo rebanho entreguista de Temer. A matéria segue agora para o Senado Federal.
A Reforma Trabalhista, aprovada na Câmara, retira qualquer segurança jurídica da classe trabalhadora, com a instituição da prevalência do negociado sobre o legislado, que representa a supressão dos direitos fundamentais consagrados na CLT.
O substitutivo aprovado dificulta o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras à Justiça do trabalho, além de propor a cobrança de “pedágio” para que os empregados se utilizem de reclamatórias trabalhistas, através do pagamento de custas judiciais.
Com o trabalho intermitente, os trabalhadores e trabalhadoras deixam de ter uma jornada de trabalho preestabelecida e passam a ficar à disposição das empresas, para trabalhar e receber por algumas horas, ou dias e receber salários correspondentes apenas ao período em que for convocado pela empresa.
O que acaba de ser aprovado, representa a retirada de direitos e a precarização das relações de trabalho. O fim da Contribuição Sindical, visa desidratar a representação dos trabalhadores e trabalhadoras, inviabilizando as lutas das entidades sindicais, em defesa dos seus representados.
Trata-se de um gigantesco ataque ao povo brasileiro, mas também será uma injeção de ânimo e muito mais lenha na fogueira da greve geral da próxima sexta-feira (28 de abril), quando milhões de brasileiros e brasileiras cruzarão os braços.
É dever de todo o povo brasileiro conhecer e denunciar o nome de todos os parlamentares que roubaram os direitos trabalhistas, votando a favor do PL 6787 e contra a classe trabalhadora. O povo brasileiro dará resposta nas ruas. Greve Geral!
De Brasília, Sônia Corrêa - Portal CTB
Ilustração: Latuff para o Sul 21
FONTE: http://portalctb.org.br/site/noticias/brasil/32352-assalto-aos-direitos-trabalhistas-e-lenha-na-fogueira-da-greve-geral
Veja quem meteu a mão nos teus, nos nossos, Direitos Trabalhistas
26 de Abril de 2017, 23:00Veja a nominata d@s parlamentares que em nome do Golpe, usando o eufemismo de modernindade, meteu a mão nos Direitos Trabalhistas das trabalhadoras e dos trabalhadores.
55a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 094 - 26/04/2017
Abertura da sessão: 26/04/2017 17:24
Encerramento da sessão: 26/04/2017 22:31
Proposição: PL Nº 6787/2016 - SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL - Nominal Eletrônica
Início da votação: 26/04/2017 21:56
Encerramento da votação: 26/04/2017 22:29
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Beto Mansur
Resultado da votação
Sim: | 296 |
---|---|
Não: | 177 |
Total da Votação: | 473 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 474 |
Presidente da Casa em exercício:
Rodrigo Maia - DEM /RJ
Presidiram a Sessão:
Rodrigo Maia - 17:24
Beto Mansur - 20:04
Rodrigo Maia - 20:16
Beto Mansur - 21:58
Rodrigo Maia - 21:59
PpPtnPTdoB: | Sim |
---|---|
PMDB: | Sim |
PT: | Não |
PSDB: | Sim |
PR: | Sim |
PSD: | Sim |
PSB: | Não |
DEM: | Sim |
PtbProsPsl: | Sim |
PRB: | Sim |
PDT: | Não |
Solidaried: | Não |
PCdoB: | Não |
PSC: | Sim |
PPS: | Sim |
PHS: | Liberado |
PSOL: | Não |
PV: | Sim |
Repr.REDE: | Não |
Repr.PEN: | Sim |
Repr.PMB: | Não |
Minoria: | Não |
Maioria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Marcos Soares | RJ | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Total DEM: 30 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Total PCdoB: 9 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Deoclides Macedo | MA | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 16 | ||
PEN | ||
Erivelton Santana | BA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PEN: 3 | ||
PHS | ||
Carlos Andrade | RR | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total PHS: 6 | ||
PMB | ||
Weliton Prado | MG | Não |
Total PMB: 1 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
André Amaral | PB | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Não |
Cícero Almeida | AL | Não |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
Jones Martins | RS | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rocha Loures | PR | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Simone Morgado | PA | Não |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Não |
Vitor Valim | CE | Não |
Wilson Beserra | RJ | Sim |
Zé Augusto Nalin | RJ | Não |
Total PMDB: 59 | ||
PP | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franklin Lima | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Maia Filho | PI | Sim |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Andrade | MG | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Rôney Nemer | DF | Não |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 43 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Luzia Ferreira | MG | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Pollyana Gama | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total PPS: 9 | ||
PR | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Brunny | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Cajar Nardes | RS | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Delegado Waldir | GO | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Zenaide Maia | RN | Não |
Total PR: 35 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Dejorge Patrício | RJ | Não |
Jony Marcos | SE | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Pastor Luciano Braga | BA | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 19 | ||
PROS | ||
Eros Biondini | MG | Não |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Total PROS: 5 | ||
PRP | ||
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Não |
Danilo Cabral | PE | Não |
Danilo Forte | CE | Sim |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
JHC | AL | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luana Costa | MA | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Sim |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rafael Motta | RN | Não |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Não |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Júlia Marinho | PA | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Takayama | PR | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Não |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Não |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Paulo Kleinübing | SC | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Marcos Reategui | AP | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 34 | ||
PSDB | ||
Adérmis Marini | SP | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci Lucas | DF | Sim |
Izaque Silva | SP | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Padovani | PR | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Yeda Crusius | RS | Sim |
Total PSDB: 44 | ||
PSL | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Dâmina Pereira | MG | Não |
Total PSL: 2 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Total PSOL: 6 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D´Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Robinson Almeida | BA | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Wadih Damous | RJ | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 56 | ||
PTB | ||
Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Benito Gama | BA | Sim |
Cristiane Brasil | RJ | Sim |
Deley | RJ | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Wilson Filho | PB | Sim |
Total PTB: 17 | ||
PTdoB | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Não |
Silvio Costa | PE | Não |
Total PTdoB: 4 | ||
PTN | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Antônio Jácome | RN | Não |
Bacelar | BA | Não |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Jozi Araújo | AP | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total PTN: 12 | ||
PV | ||
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PV: 6 | ||
REDE | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
João Derly | RS | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Total REDE: 4 | ||
Solidaried | ||
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Não |
Delegado Francischini | PR | Não |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Major Olimpio | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Wladimir Costa | PA | Sim |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidaried: 13 |
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
fonte: detalhes da sessão - http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/votacao/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/default.asp?datDia=26/4/2017&numSessao=94
Assista: COVARDEMENTE Deputados Golpistas IMPLODEM Direitos Trabalhistas
26 de Abril de 2017, 21:35Assista: COVARDEMENTE Deputados Golpistas IMPLODEM Direitos Trabalhistas
Sem assumir sua responsabilidade histórica, por covardia, deputad@s golpistas votam para rasgar a CLT, Destroem os Direitos Trabalhistas, anonimamente.
ASSISTA AO VIVO AGORA!!!!
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/aoVivo.html