(Por Infomoney)
Aqueles que já estão planejando as compras de final de ano devem considerar a possibilidade de viajar para fora do País para adquirir as mercadorias. Isso porque um levantamento realizado pela Hoteis.com mostra que o Brasil é o destino turístico mais caro para comprar os presentes natalinos.
A pesquisa levou em conta o preço dos 13 presentes mais populares para a época disponíveis globalmente, sendo eles o iPad Air, iPad com display de retina, luvas femininas de couro legítimo, perfume masculino Jean Paul Gaultier “Le Male”, meias Calvin Klein, iPhone 5S, perfume feminino Chloe, lancheira do Homem-Aranha, CD da Susan Boyle “Home for Christmas”, Casa dos Sonhos da Barbie, box de DVD da sétima temporada da série “How I Met Your Mother”, calça jeans masculina Levis 501 e o box de livros da série “Harry Potter”.
O país com os melhores preços foi Taiwan, com uma média de R$ 3.396,23 pela cesta, seguido pelo Japão (R$ 4.776,70) e Argentina (R$ 4.795,09). Por outro lado o Brasil totalizou R$ 11.051,54. Veja abaixo o ranking:
Posição | País | Preço médio da cesta |
Fonte: Hoteis.com | ||
1º lugar | Taiwan | R$ 3.396,23 |
2º lugar | Japão | R$ 4.776,70 |
3º lugar | Argentina | R$ 4.795,09 |
4º lugar | Coreia do Sul | R$ 4.837,17 |
5º lugar | Tailândia | R$ 4.957,58 |
6º lugar | Suíça | R$ 5.221,19 |
7º lugar | Hong Kong | R$ 5.898,88 |
8º lugar | Canadá | R$ 6.102,91 |
9º lugar | Índia | R$ 6.263,04 |
10º lugar | Cingapura | R$ 6.349,89 |
11º lugar | Rússia | R$ 6.359,50 |
12º lugar | Suécia | R$ 6.421,83 |
13º lugar | Estados Unidos | R$ 6.491,52 |
14º lugar | Austrália | R$ 6.711,61 |
15º lugar | Colômbia | R$ 6.754,59 |
16º lugar | Holanda | R$ 7.037,26 |
17º lugar | China | R$ 7.084,48 |
18º lugar | França | R$ 7.236,71 |
19º lugar | Irlanda | R$ 7.267,42 |
20º lugar | Nova Zelândia | R$ 7.313,70 |
21º lugar | Espanha | R$ 7.457,15 |
22º lugar | Reino Unido | R$ 7.474,47 |
23º lugar | Alemanha | R$ 7.527,30 |
24º lugar | México | R$ 7.607,18 |
25º lugar | Dinamarca | R$ 8.024,92 |
26º lugar | Itália | R$ 8.418,73 |
27º lugar | Finlândia | R$ 8.719,53 |
28º lugar | Noruega | R$ 8.905,25 |
29º lugar | Brasil | R$ 11.051,54 |
Artigo original do Comunica Tudo por M.A.D..
0sem comentários ainda
Por favor digite as duas palavras abaixo