Da Liderança do PT na Assembleia Legislativa do Paraná
Governo Beto Richa gasta mais em supérfluo e prejudica serviços e servidores públicos
Em dois anos de gestão, o governo Beto Richa está gastando mais recursos na terceirização e jetons, retirando recursos do orçamento do Estado do Programa Saúde da Família e as verbas do bolsa auxílio dos professores. Dados levantados pela bancada dos deputados estaduais do PT demonstram que além de gastar em serviços supérfluos, o governo Beto Richa está perdendo a capacidade de investimento e também inchando a máquina, aumentando o gasto com pessoal.
O levantamento, que compara os investimentos e gastos públicos dos primeiros dez meses dos anos de 2007 a 2012, que houve queda na capacidade de investimento do governo, caindo de 4,49% na gestão do governo Requião para os atuais 3,19%. Ao mesmo tempo, houve um inchaço da máquina aumentando a folha de pagamento.
Enquanto nos últimos 4 anos do governo Requião a média dos gastos com pessoal ficou em 47,97% da despesa total, nos dois primeiros anos do governo Richa esta média saltou para 51,36%. Entretanto cabe destacar que no primeiro ano os gastos com pessoal chegaram a 52,29% do total da despesa, enquanto no segundo ano a despesa com “pessoal e encargos sociais” caiu para 50,43% da despesa total, o que aponta para um realinhamento desses gastos em relação ao determinado pela LRF.
INVESTIMENTOS
Quanto aos investimentos se observa um pequeno retrocesso no governo Richa. Enquanto a média dos investimentos no governo Requião foi de 4,49% da despesa total, no governo Richa esta média está em 3,19. Destaque-se que no primeiro ano de governo esses investimentos representaram apenas 2,25% da despesa total, o segundo foi o responsável pela recuperação, e já se aproximou dos investimentos realizados no governo Requião, 4,13%.
O governo Richa não apresenta grandes diferenças daquilo observado no governo Requião. Entretanto, ao se fazer um estudo mais aprofundado a respeito das prioridades de cada governo pode-se perceber algumas diferenças.
O CUSTEIO
Em relação ao custeio, observa-se que a média de gastos com “outras despesas correntes” no segundo Requião foi de 40,22% da despesa total. No governo Richa as “outras despesas correntes” representaram em média 39,57% do total da despesa.
DETALHAMENTO DO CUSTEIO
Este exercício considerou os 10 primeiros meses dos anos 2010, 2011 e 2012, último ano do governo Requião e os dois primeiros anos do governo Richa. A seguir serão apresentadas algumas mudanças que julgamos relevantes para evidenciar as diferenças entre um e outro governo.
No governo Richa cresceram algumas rubricas, as Contribuições às Prefeituras ao Transporte Escolar saltaram de R$ 29,2 milhões em 2010 para R$ 79,2 milhões em 2012; a MERENDA ESCOLAR teve aporte de R$ 6,4 milhões em 2010 e saltou para R$ 57,9 em 2012. Esses avanços podem ser reflexo da presença do vice-governador do Estado à frente da pasta da Educação. Também é possível notar incrementos na CONTRIBUIÇÃO AO SAMU saltou de R$ 5,9 milhões em 2010 para R$ 17,8 milhões em 2012; em Material destinado à Assistência Social, que passou de R$ 66 milhões para R$ 108 milhões no período observado; observa-se também o crescimento de Manutenção e Conservação de Estradas e Vias, que salta de R$ 7,8 milhões em 2010 para R$ 51 milhões em 2012.
Despesa | Até Out/12 | Até Out/10 |
3340.4115 CONTRIBUIÇÃO AO SAMU | 17.800.000,00 | 5.949.000,00 |
3340.4119 Contribuições às Prefeituras p/ Transporte Escolar | 79.285.123,31 | 29.201.604,32 |
3350.3922 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS | 34.369.249,13 | 3.931.000,00 |
3390.3201 MERENDA ESCOLAR | 57.979.245,65 | 6.419.689,82 |
3390.3202 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 108.039.197,43 | 66.012.533,71 |
3390.3613 SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 4.341.872,17 | 1.241.057,89 |
3390.3915 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 51.059.943,95 | 7.850.555,51 |
Se as mudanças acima podem ser vistas como positivas, um conjunto ainda maior de mudanças apontam no sentido oposto. As Contribuições ao Programa Saúde da Família – PSF caíram de R$ 16 milhões em 2010 para R$ 6,9 milhões em 2012; o Auxílio financeiro a Professores da SEED na Condição de Estudante caiu de R$ 28,7 para R$ 9,3 milhões entre 2010 e 2012.
Despesa | Até Out/12 | Até Out/10 |
3340.4114 CONTRIBUIÇÕES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF | 6.928.750,00 | 16.034.550,00 |
3390.1802 AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES DA SEED NA . CONDIÇÃO DE ESTUDANTE | 9.360.600,00 | 28.721.820,42 |
3390.3010 Material Laboratorial | 17.359.909,60 | 27.501.860,47 |
3390.3604 BOLSA AUXÍLIO PARA PROFESSORES | 2.848.692,25 | 3.164.478,09 |
A tabela abaixo apresenta um conjunto de outros exemplos de aumento das despesas de custeio que apontam ora para o estabelecimento de “vantagens” usufruídas por uma parcela do governo, ora para um processo de “terceirização” dos serviços públicos.
Despesa | Até Out/12 | Até Out/10 |
3390.3024 Material de Copa e Cozinha | 2.866.061,79 | 1.746.545,00 |
3390.3025 Artigos de Higiene Pessoal | 4.291.077,92 | 2.764.723,76 |
3390.3101 PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES | 1.319.669,57 | 362.667,10 |
3390.3500 Serviços de Consultoria | 6.125.760,02 | 1.870.697,04 |
3390.3501 PESSOA FÍSICA | 253.774,86 | 47.062,91 |
3390.3502 PESSOA JURÍDICA | 5.871.985,16 | 1.823.634,13 |
3390.3609 JETONS | 11.120.217,48 | 4.133.777,64 |
3390.3615 Bolsa Auxílio para Eventos de Capacitação | 19.513.170,90 | 285.422,19 |
3390.3700 Locação de Mão-de-Obra | 204.725.263,34 | 154.229.334,94 |
3390.3701 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 108.646.741,58 | 85.010.474,65 |
3390.3702 GUARDA E VIGILÂNCIA | 82.394.167,11 | 61.262.732,64 |
3390.3704 COPA E PORTARIA | 9.275.845,40 | 5.709.814,71 |
3390.3706 SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 1.105.867,76 | 688.527,07 |
3390.3904 Serviços Técnicos Profissionais | 136.720.306,61 | 65.140.558,11 |
3390.3908 Serviços de Processamento de Dados | 213.506.691,03 | 115.921.940,36 |
3390.3909 Serviços de Divulgação e Propaganda | 53.013.206,59 | 10.431.872,27 |
3390.3910 Serviços com Confecção de Placas | 1.082.096,15 | 585.415,67 |
3390.3916 Exposições, Congressos, Simpósios e Conferências | 8.834.743,17 | 5.150.750,27 |
3390.3917 Representações, Festividades, Homenagens e Recepções | 1.114.648,67 | 522.645,77 |
3390.3918 Fornecimento de Alimentação | 88.709.614,14 | 57.133.278,11 |
3390.3919 Serviços de Caráter Secreto e Reservado | 16.452.989,79 | 11.600.000,00 |
3390.3941 Inscrição em Cursos, Seminários e Outros | 3.075.661,18 | 1.566.318,07 |
3390.3942 Locação de Imóveis | 26.485.022,70 | 16.737.904,39 |
3390.3948 Locação de Veículos | 7.512.695,74 | 5.070.637,13 |
3390.3949 Locação e Permissão de Uso de Softwares | 8.034.273,02 | 5.311.791,70 |
3390.3952 Serviços de Audio, Vídeo e Foto | 7.066.645,26 | 1.759.792,38 |
3390.3958 Serviços Domésticos | 2.469.876,24 | 326.948,08 |
3390.3959 Locação de Aeronaves e Embarcações | 3.009.733,61 | 65.310,00 |
3390.9246 Auxílio Alimentação | 107.976.253,18 | 0 |
Filed under: Política Tagged: Beto Richa
0sem comentários ainda
Por favor digite as duas palavras abaixo