A Professora Josete (PT) é a vereadora de Curitiba com a menor rejeição. Segundo enquete do Blog do Tarso, apenas 106 cidadãos escolheram Josete como vereadora em quem não votariam de jeito nenhum. O ex-vereador João Cláudio Derosso (ex-PSDB) foi o mais rejeitado, com 254 votos.
Os vereadores da oposição e da base de apoio do candidato Gustavo Fruet (PDT/PT/PV) foram os menos rejeitados.
Veja a lista completa:
João Cláudio Derosso (ex-PSDB) | 254 | 4% | |
---|---|---|---|
João do Suco (PSDB) | 216 | 3% | |
Denilson Pires (DEMO) | 216 | 3% | |
Pastor Valdemir Soares (PRB) | 215 | 3% | |
Renata Bueno (PPS) | 204 | 3% | |
Odilon Volckmann (PSDB) | 202 | 3% | |
Algaci Tulio (PMDB) | 201 | 3% | |
Francisco Garcez (PSDB) | 199 | 3% | |
Roberto Hinça (PSD) | 199 | 3% | |
Professor Galdino (PSDB) | 197 | 3% | |
Julieta Reis (DEMO) | 195 | 3% | |
Emerson Prado (PSDB) | 194 | 3% | |
Julião Sobota (PSC) | 193 | 3% | |
Beto Moraes (PSDB) | 190 | 3% | |
Jair Cézar (PSDB) | 188 | 3% | |
Nely Almeida (PSDB) | 188 | 3% | |
Edson do Parolin (PSDB) | 186 | 3% | |
Felipe Braga Cortes (PSDB) | 185 | 3% | |
Sabino Picolo (DEMO) | 185 | 3% | |
Juliano Borghetti (PP) | 181 | 3% | |
Jairo Marcelino (PSD) | 178 | 3% | |
Serginho do Posto (PSDB) | 177 | 3% | |
Zezinho do Sabará (PSB) | 177 | 3% | |
Jorge Yamawaki (PSDB) | 176 | 3% | |
Aldemir Manfron (PP) | 172 | 3% | |
Zé Maria (PPS) | 170 | 3% | |
Tito Zeglin (PDT) | 169 | 3% | |
Tico Kuzma (PSB) | 166 | 2% | |
Caíque Ferrante (PRP) | 165 | 2% | |
Dona Lourdes (PSB) | 162 | 2% | |
Dirceu Moreira (PSL) | 161 | 2% | |
Celso Torquato (PSD) | 155 | 2% | |
Pedro Paulo (PT) | 137 | 2% | |
Noemia Rocha (PMDB) | 135 | 2% | |
Jonny Stica (PT) | 127 | 2% | |
Aladim Luciano (PV) | 127 | 2% | |
Paulo Salamuni (PV) | 110 | 2% | |
Professora Josete (PT) | 106 | 2% |
Aproveite e veja a Lista Proibida do Blog do tarso, dos vereadores de Curitiba que não merecem ser reeleitos: http://blogdotarso.com/lista-proibida
Filed under: Política Tagged: Gustavo Fruet, Professora Josete
0sem comentários ainda
Por favor digite as duas palavras abaixo